Переходы с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией состоят из стального перехода, покрытого корпусом из полиэтилена или стали с оцинкованным покрытием. Полость между переходом и кожухом заполнено пенополиуретаном. Изготовление переходов с ППУ изоляцией нормируется ГОСТ 30732-2006.
Производство переходов с ППУ изоляцией
При изготовлении переходов с ППУ покрытием, к стальному переходу приваривают патрубки, затем устанавливают и центрируют корпус из полиэтилена и центрируют его. Полость между тройником и кожухом заполняют пенополиуретаном. Данный технологический прием носит название «Труба в трубе».
Назначение
Переходы с ППУ изоляцией применяют при монтаже и реконструкции теплотрасс, транспортирующих рабочую жидкость со следующими характеристиками:
• Максимальное давление – 16,0 кг/см2;
• Наибольшая температура длительного действия — + 140 С;
• Наибольшая температура короткого действия — + 150 С;
• Номинальное значение температуры для регулировки подачи тепла — +70÷ +150С.
Основное назначение переходов с покрытием ППУ – соединение труб с различным диаметром.
Переходы с покрытием ППУ применяются в трубопроводах перекачки газа, нефти и разнообразных сред в жидком или газообразном агрегатном состоянии.
Трубопроводы с переходами с ППУ покрытием могут прокладываться выше и ниже уровня земли, а также методом канальной прокладки.
Преимущества переходов с ППУ изоляцией
Основное преимущество пенополиуретана над другими теплоизоляционными материалами – низкий коэффициент теплопроводности. Данное свойство позволяет поддерживать постоянную температуру перекачиваемой в трубах среды и обеспечивает минимальные теплопотери. Кроме того, среди известных утеплителей, пенополиуретан имеет наибольший срок службы. Сочетание низкой стоимости комплектующих и отработанная технологическая схема производства, позволяют поддерживать конкурирующие цены на изделия.
d1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | ||
d2 | 45 | + | ||||||||||
57 | + | + | ||||||||||
76 | + | + | + | |||||||||
89 | + | + | + | + | ||||||||
108 | + | + | + | |||||||||
133 | + | + | + | + | ||||||||
159 | + | + | + | + | + | |||||||
219 | + | + | + | + | + | + | ||||||
273 | + | + | + | + | ||||||||
325 | + | + | + | + | + | |||||||
426 | + | + | + | + |
Примечание:
- Пример условного обозначения: Переход ст. 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001
d2 | d1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |
45 | X | |||||||||||||||||||
57 | X | X | ||||||||||||||||||
76 | X | X | X | |||||||||||||||||
89 | X | X | X | |||||||||||||||||
108 | X | X | X | |||||||||||||||||
133 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
159 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
219 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
273 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
325 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
426 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
530 | X | X | X | |||||||||||||||||
630 | X | X | X | |||||||||||||||||
720 | X | X | X | |||||||||||||||||
820 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
920 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
1020 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
1220 | 2390 | 2165 | 1945 | 1720 | X | |||||||||||||||
1420 | 2550 | 2400 | 2186 | 1900 | X | |||||||||||||||
Примечание — Знак X — длина изделия равна 1500 мм. |
Вес изделия
Переход в ППУ изоляции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Первый патрубок | Второй патрубок | Вес (кг) | ||||
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | ПЭ | Оц | |
57 | 125 | 76 | 140 | 9,3 | 10,1 | |
76 | 140 | 89 | 160 | 11,5 | 12,3 | |
89 | 160 | 108 | 180 | 14,2 | 15,1 | |
108 | 180 | 133 | 225 | 19,2 | 20,0 | |
133 | 225 | 159 | 250 | 26,4 | 27,9 | |
159 | 250 | 219 | 315 | 41,2 | 43,4 | |
219 | 315 | 273 | 400 | 61,2 | 63,5 | |
273 | 400 | 325 | 450 | 77,3 | 79,4 | |
325 | 450 | 426 | 560 | 125,0 | 129,8 | |
426 | 560 | 530 | 630 | 175,2 | 180,5 |
— толщины стенок патрубков стандартные, в соответствии с ГОСТом 30732-2006
Для получения информации о стоимости вы можете связаться с нами по телефону 8 800 707-40-54 или электронной почте 96sks@mail.ru
Есть вопросы по продукции? Задайте их нам!