В соответствии с нормативной документацией, для опирания трубопроводов, применяются опоры подвижного и неподвижного типов. Подвижные делятся на следующие:
- Хомутовые скользящие;
- Диэлектрические — имеют диэлектрическую прокладку, защищающую от воздействия блуждающих токов и статических зарядов;
- Оснащенные роликами различных видов;
- Хомутовые с кронштейнами.
Скользящие опоры под трубопроводы применяются для установки труб в проектном положении. Продольному перемещению труб, например, при колебании температуры перекачиваемой среды, скользящие опоры не препятствуют.
Назначение опор
Основное назначение скользящих опор:
1. Исключить изгиб трубопровода под действием собственного веса и веса перекачиваемой жидкости.
2. Исключить повреждение теплоизоляции трубопроводов при монтаже и эксплуатации.
3. Компенсировать продольное перемещение трубопроводов.
Скользящие опоры компенсируют перемещение трубопроводов, возникающее чаще всего в результате сезонных перепадов температуры, а также под воздействием температуры перекачиваемой среды, например, пар удлиняет метр трубы на 1,2 мм. Поэтому основная область применения опор – теплоснабжение. Применение скользящих опор позволяет продлить срок службы труб.
Виды скользящих опор
При монтаже трубопроводов применяются два вида опор:
- Оснащенные катками;
- Хомутовые.
Изделия первого вида перемещаются совместно с трубами на катках. Они могут применяться при прокладке трубопроводов в тоннелях. Существуют одно и двухкатковые опоры. Для труб диаметром от 150,0 до 1420,0 мм применяют однокатковые модели, для диаметров от 720,0 до 1420,0 мм применяются двухкатковые. Перемещение опор ограничивается специальными упорами.
Хомутовые модели жестко крепятся к трубе с помощью хомутов.
Конструкция скользящих опор
Стандартные скользящие опоры состоят из следующих частей:
- основание опоры из швеллеров, уголков или двутавров;
- крепление держателей;
- паронитовые прокладки (для диэлектрических опор);
- хомуты для фиксации на трубах;
- крепежные детали.
Выбор модели подвижной опоры зависит от места применение (надземная, подземная или канальная прокладка), диаметра трубопровода, наличия и вида изоляции, вида транспортируемой по трубам среды.
Диаметр, d, мм | D x S, мм | B | L | |
---|---|---|---|---|
В полиэтиленовой оболочке | В оболочке из оцинкованной стали | |||
32 | 125 x 3,0 | 125 x 1 | 100 | 320 |
38 | 125 x 3,0 | 125 x 1 | ||
45 | 125 x 3,0 | 125 x 1 | ||
57 | 125 x 3,0 | 125 x 1 | ||
140 x 3,0 | — | |||
76 | 140 x 3,0 | 140 x 1 | ||
160 x 3,0 | — | |||
89 | 160 x 3,0 | 160 x 1 | ||
180 x 3,0 | — | |||
108 | 180 x 3,0 | 180 x 1 | ||
200 x 3,2 | — | 140 | 470 | |
133 | 225 x 3,5 | 225 x 1 | ||
250 x 3,9 | — | |||
159 | 250 x 3,9 | 250 x 1 | ||
219 | 315 x 5,6 | 315 x 1 | 280 | 670 |
273 | 400 x 6,3 | 400 x 1 | ||
450 x 7,0 | — | |||
325 | 450 x 7,0 | 450 x 1 | ||
426 | 560 x 8,8 | 560 x 1 | ||
530 | 710 x 11,1 | 675 x 1 | ||
630 | 800 x 12,5 | 775 x 1 | 600 | 770 |
720 | 900 x 14,0 | 875 x 1 | ||
820 | 1000 x 15,6 | 975 x 1 | 970 | |
1100 x 17,6 | — | 800 | ||
920 | 1100 x 17,6 | 1075 x 1 | ||
1200 x 19,6 | — | |||
1020 | 1200 x 19,6 | 1175 x 1 | ||
1220 | — | 1375 x 1 | 1200 |
Вес изделия
Опора скользящая хомутовая | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
57 | 125 | 2,70 |
57 | 140 | 2,90 |
76 | 140 | 3,10 |
76 | 160 | 3,30 |
89 | 160 | 3,30 |
89 | 180 | 3,30 |
108 | 180 | 3,40 |
108 | 200 | 3,50 |
133 | 200 | 3,70 |
133 | 225 | 3,80 |
133 | 250 | 3,90 |
159 | 250 | 4,60 |
159 | 280 | 4,80 |
219 | 315 | 5,20 |
273 | 400 | 6,30 |
325 | 400 | 9,50 |
325 | 450 | 9,60 |
325 | 500 | 10,10 |
426 | 500 | 12,90 |
426 | 560 | 13,60 |
Скользящие опоры трубопроводов, согласно ГОСТ 30732-2006 |
|||
---|---|---|---|
№ | Диаметр ст.трубы / диаметр оболочки | Толщина стенки стальной трубы, мм | Скользящая опора |
1 | от 20/110 | 2 | 560 |
2 | 57/125 | 4 | 616 |
3 | 57/140 | 4 | 672 |
4 | 76/140 | 4 | 672 |
5 | 76/160 | 4 | 728 |
6 | 89/160 | 4 | 728 |
7 | 89/180 | 4 | 924 |
8 | 108/180 | 4 | 924 |
9 | 108/200 | 4 | 1042 |
10 | 114/180 | 4 | 1053 |
11 | 114/200 | 4 | 1064 |
12 | 133/225 | 4 | 1075 |
13 | 133/250 | 4 | 1109 |
14 | 159/250 | 5 | 1109 |
15 | 159/280 | 5 | 1176 |
16 | 219/315 | 6 | 1428 |
17 | 219/355 | 6 | 1831 |
18 | 273/400 | 6 | 1932 |
19 | 273/450 | 6 | 2016 |
20 | 325/450 | 6 | 2016 |
21 | 325/500 | 6 | 2570 |
22 | 426/560 | 7 | 2671 |
23 | 426/630 | 7 | 2705 |
24 | 530/710 | 8 | 3192 |
25 | 630/800 | 8 | Договорная |
26 | 720/900 | Договорная | |
27 | До 1020 | Договорная |
Для получения информации о стоимости вы можете связаться с нами по телефону 8 800 707-40-54 или электронной почте 96sks@mail.ru
Есть вопросы по продукции? Задайте их нам!